Comparatif des scénarios de vol en catégories Ouverte et Spécifique
| Scénario | Drone | Où voler | Vol | Certificat exigé | Formule Prepa-Drone |
Ouverte A1 | C0 (moins de 250 g) ou C1 (moins de 900 g) | Près des personnes, jamais au-dessus d’un rassemblement | En vue, 120 m maximum | C0 : aucun examen · C1 : test A1/A3 gratuit sur AlphaTango | Formation BAPD – 29,90 € |
Ouverte A2 | C2 (moins de 4 kg) | À 30 m des personnes (5 m en mode basse vitesse) | En vue, 120 m maximum | BAPD A2 : A1/A3 + autoformation pratique + examen théorique A2 | Examen + formation complète – 98,90 € |
Ouverte A3 | C2, C3, C4 ou sans classe (moins de 25 kg) | Loin des personnes, à 150 m des zones habitées | En vue, 120 m maximum | Test A1/A3 gratuit sur AlphaTango | Formation BAPD – 29,90 € |
Spécifique STS-01 | C5 (jusqu’à 25 kg) | Zone au sol contrôlée, y compris en zone peuplée | En vue, 120 m maximum | Théorique STS (équivalent CATS) + formation pratique STS-01, déclaration d’exploitation et MANEX | Examen + formation complète – 239,90 € |
Spécifique STS-02 | C6 | Zone au sol contrôlée, en zone faiblement peuplée | Hors vue jusqu’à 1 km (2 km avec observateurs) | Théorique STS (équivalent CATS) + formation pratique STS-02, déclaration d’exploitation et MANEX | Examen + formation complète – 239,90 € |
Règlement (UE) 2019/947. Hauteur maximale 120 m dans tous les scénarios. Le MANEX est rédigé pour vous en 48 h : MANEX – 199 €.